82. Podzimní běh projektantů
Přespolní běh 3500 m 04.10.2018
Kateg Celkem St.č. Příjmení Jméno Jednota Ročník Kategorie Čas Rozdíl kat. Rozdíl celk.
1 1 46 PLOC JAROSLAV SPARTAK PRAHA 4 1984 A - Muži 12:31,0 00:00,0 00:00,0
2 2 48 ELIAŠ PETR UMČ P12 1985 A - Muži 13:16,8 00:45,8 00:45,8
3 3 41 HANOUSEK  JAKUB P4 1991 A - Muži 13:26,0 00:55,0 00:55,0
4 4 45 ČERNMÁK VRATISLAV 1981 A - Muži 13:35,3 01:04,3 01:04,3
5 7 47 SVOBODA VOJTĚCH MODŘANY 1984 A - Muži 13:57,0 01:26,0 01:26,0
6 13 43 RADA MARTIN DUKLA 2003 A - Muži 14:42,6 02:11,6 02:11,6
7 16 44 JIRÁK JAKUB VOLTCOM 1995 A - Muži 14:57,8 02:26,8 02:26,8
8 18 50 HEJKRLÍK FILIP SABZO 1979 A - Muži 15:13,1 02:42,1 02:42,1
9 25 42 SOMMER ML. JIŘÍ 1990 A - Muži 15:46,7 03:15,7 03:15,7
10 42 49 PETROV A - Muži 18:00,4 05:29,4 05:29,4
                     
1 5 34 KROUPA ŠTĚPÁN 1975 B1 - Veterání 13:48,3 00:00,0 01:17,3
2 6 31 TEPLÝ ONDŘEJ 1978 B1 - Veterání 13:54,6 00:06,4 01:23,6
3 8 27 ČERNÝ JIŘÍ 1978 B1 - Veterání 13:59,4 00:11,1 01:28,4
4 9 28 VAŠINA JIŘÍ 1974 B1 - Veterání 14:11,9 00:23,7 01:40,9
5 15 33 CHALOUPKA PŘEMYSL 1971 B1 - Veterání 14:44,5 00:56,2 02:13,5
6 17 35 FIALA ENRIKO SPARTAK PRAHA 4 1971 B1 - Veterání 15:10,4 01:22,1 02:39,3
7 24 32 LEDVINKA JOSEF SABZO 1972 B1 - Veterání 15:46,3 01:58,0 03:15,3
8 26 29 ŠVEHLA JAN PREDI 1971 B1 - Veterání 15:48,7 02:00,4 03:17,6
9 32 38 ŠANDERA 1976 B1 - Veterání 16:35,4 02:47,1 04:04,4
10 33 37 MAŘÍK MICHAL 1975 B1 - Veterání 16:38,9 02:50,6 04:07,9
11 36 36 KUBÍK JIŘÍ 1977 B1 - Veterání 16:50,0 03:01,7 04:19,0
12 47 26 HURTÍK PAVEL VČELNIČNÁ 1978 B1 - Veterání 19:26,8 05:38,5 06:55,8
13 54 30 PUCHOLT MICHAL 1974 B1 - Veterání 21:23,9 07:35,6 08:52,9
                     
1 10 17 SCHOVÁNEK PETR 1965 B2 - Veterání 1 14:27,4 00:00,0 01:56,4
2 12 23 ŠIMAN EDUARD 1965 B2 - Veterání 1 14:34,1 00:06,7 02:03,0
3 14 18 JINDRA DAVID 1960 B2 - Veterání 1 14:44,1 00:16,8 02:13,1
4 20 20 RADA PETR KERN TEAM 1964 B2 - Veterání 1 15:18,9 00:51,6 02:47,9
5 21 15 VOČKO JAN SK VČELNIČKA 1960 B2 - Veterání 1 15:24,7 00:57,4 02:53,7
6 23 24 HOLUB JAROSLAV LIGA 100 PRAHA 1962 B2 - Veterání 1 15:45,2 01:17,9 03:14,2
7 29 84 ŠMÍDA MILOSLAV 1960 B2 - Veterání 1 16:23,2 01:55,9 03:52,2
8 30 16 MATĚJOVSKÝ PAVEL AVC MK KLADNO 1965 B2 - Veterání 1 16:25,6 01:58,2 03:54,6
9 37 25 SOJKA VLADIMÍR 1959 B2 - Veterání 1 16:52,9 02:25,5 04:21,9
10 44 22 ŠKEŘÍK TOMÁŠ PREDI 1963 B2 - Veterání 1 18:16,9 03:49,6 05:45,9
11 46 19 SOMMER JIŘÍ 1966 B2 - Veterání 1 19:09,9 04:42,5 06:38,9
12 51 21 MRVA VLADIMÍR 1959 B2 - Veterání 1 20:50,3 06:22,9 08:19,3
                     
1 19 13 TARANT JIŘÍ PRAHA 10 1958 B3 - Veterání 2 15:15,1 00:00,0 02:44,1
2 28 9 DOLEŽAL JAROMÍR SABZO 1957 B3 - Veterání 2 16:12,6 00:57,5 03:41,6
3 35 11 URBAN JOSEF 1956 B3 - Veterání 2 16:46,0 01:30,9 04:15,0
4 38 8 PĚKNÝ JAN LIGA 100 PRAHA 1952 B3 - Veterání 2 16:57,9 01:42,8 04:26,9
5 41 7 WERNER PETR LIGA 100 PRAHA 1951 B3 - Veterání 2 17:38,9 02:23,8 05:07,9
6 53 14 ROCK JAN SABZO 1954 B3 - Veterání 2 21:01,5 05:46,4 08:30,5
7 55 81 DOLEJŠ RADOMÍR 1958 B3 - Veterání 2 22:19,9 07:04,8 09:48,9
8 62 10 ČENOVSKÝ JIŘÍ METEOR 1949 B3 - Veterání 2 29:42,5 14:27,4 17:11,5
9 64 12 KREJSA VÁCLAV BOMBON 1952 B3 - Veterání 2 44:00,0 28:44,9 31:29,0
                     
1 39 4 NOVÝ BŘETISLAV SABZO 1947 B4 - Veterání 3 17:03,9 00:00,0 04:32,9
2 49 3 RATAJ STANISLAV SOKOL SEDLEC 1942 B4 - Veterání 3 19:49,5 02:45,6 07:18,5
3 52 5 KOČ ZDENĚK KAČEROV 1947 B4 - Veterání 3 20:54,8 03:50,9 08:23,8
4 56 6 BŘEZINA PETR SABZO 1946 B4 - Veterání 3 23:03,3 05:59,3 10:32,3
5 59 1 KORB EDA 1940 B4 - Veterání 3 26:32,4 09:28,5 14:01,4
6 60 2 PACHMANN OTAKAR SABZO 1944 B4 - Veterání 3 27:44,8 10:40,9 15:13,8
Kateg Celkem St.č. Příjmení Jméno Jednota Ročník Kategorie Čas Rozdíl kat. Rozdíl celk.
1 22 72 PASEVOVÁ LUCIE 1991 C1 - Děvčata 15:38,6 00:00,0 03:07,6
2 27 71 KRSTKOVÁ VLADĚNA KERN TEAM 1987 C1 - Děvčata 15:59,4 00:20,7 03:28,3
3 34 75 MIŠOVIČOVÁ KATEŘINA 2001 C1 - Děvčata 16:40,1 01:01,5 04:09,1
4 50 74 PROKOPOVÁ JANA 1990 C1 - Děvčata 20:47,6 05:08,9 08:16,6
                     
1 11 58 FANTUROVÁ LENKA USK PRAHA 1978 C2 - St. Děvčata 14:29,6 00:00,0 01:58,6
2 40 57 VARMUŽOVÁ SIMONA CHÝNĚ 1976 C2 - St. Děvčata 17:10,3 02:40,7 04:39,3
3 43 56 TRNKOVÁ ŠTĚPÁNKA SABZO 1973 C2 - St. Děvčata 18:10,2 03:40,6 05:39,2
4 48 59 SEEMANOVÁ JANA 1975 C2 - St. Děvčata 19:30,2 05:00,6 06:59,1
                     
1 31 68 MALIŠOVÁ KARLA USK PRAHA 1960 C3 - Ženy 16:30,0 00:00,0 03:59,0
2 45 67 PETROVÁ MARTINA 1968 C3 - Ženy 18:51,5 02:21,5 06:20,4
3 57 64 SOMMEROVÁ IVANA PRE 1967 C3 - Ženy 24:20,6 07:50,6 11:49,6
4 58 63 ZEIDLEROVÁ JARMILA SABZO 1951 C3 - Ženy 25:10,5 08:40,5 12:39,4
5 61 65 JINDROVÁ JANA 1955 C3 - Ženy 28:48,1 12:18,1 16:17,1
6 63 66 POŽGAYOVÁ JANA BOMBON 1955 C3 - Ženy 30:09,0 13:39,0 17:38,0
Projektanti            
1 44 JIRÁK JAKUB VOLTCOM 1995 A - Muži 14:57,8
2 15 VOČKO JAN SK VČELNIČKA 1960 B2 - Veterání 1 15:24,7
3 7 WERNER PETR LIGA 100 PRAHA 1951 B3 - Veterání 2 17:38,9
4 26 HURTÍK PAVEL VČELNIČNÁ 1978 B1 - Veterání 19:26,8
5 1 KORB EDA 1940 B4 - Veterání 3 26:32,4