72. Podzimní běh projektantů | ||||||
Přespolní běh na 3500m | ||||||
Klasifikace akce | 3.10.2013 | |||||
Poř. Kat. | Poř. Celk. | StC. | Jméno a příjmení | Rok | Kategorie | Čas |
1 | 1 | 59 | KOSTECKÝ JAN | 1991 | A - Muži | 12:12,0 |
2 | 2 | 68 | CHYTIL MAREK | 1987 | A - Muži | 12:15,9 |
3 | 3 | 64 | BUREŠ MARTIN | 1989 | A - Muži | 12:20,6 |
4 | 4 | 61 | VÁLEK MARIAN | 1975 | A - Muži | 12:35,4 |
5 | 6 | 57 | HERDA JAN | 1983 | A - Muži | 12:55,9 |
6 | 10 | 63 | DEUTSCH DAVID | 1997 | A - Muži | 13:50,3 |
7 | 16 | 69 | BRADÁČ JIŘÍ | 1982 | A - Muži | 14:27,3 |
8 | 18 | 60 | BUREŠ JAN | 1987 | A - Muži | 14:36,3 |
9 | 19 | 56 | HURTÍK PAVEL | 1978 | A - Muži | 14:38,7 |
10 | 28 | 66 | HORTL TOMÁŠ | 1981 | A - Muži | 16:05,5 |
11 | 29 | 62 | VÁCLAVEK MARTIN | 1993 | A - Muži | 16:08,7 |
12 | 33 | 67 | JINDRA MAREK | 1985 | A - Muži | 16:49,3 |
13 | 39 | 58 | BORROWMAN DAVID | 1980 | A - Muži | 17:31,7 |
14 | 42 | 71 | FALTEJSEK | 1976 | A - Muži | 18:01,1 |
15 | 57 | 70 | ŠANDERA MARTIN | 1976 | A - Muži | 27:31,3 |
1 | 5 | 48 | JANOVSKÝ TOMÁŠ | 1964 | B1 - Veteráni | 12:55,0 |
2 | 7 | 41 | LARCOFONE RICARDO | 1972 | B1 - Veteráni | 13:06,9 |
3 | 9 | 51 | SVOBODA JIŘÍ | 1966 | B1 - Veteráni | 13:39,4 |
4 | 11 | 44 | RYCHETSKÝ TOMÁŠ | 1966 | B1 - Veteráni | 13:52,3 |
5 | 13 | 46 | SEEMAN TOMÁŠ | 1968 | B1 - Veteráni | 14:15,9 |
6 | 14 | 43 | ŠTĚPÁNEK PETR | 1965 | B1 - Veteráni | 14:20,8 |
7 | 24 | 45 | CHMELA JIŘÍ | 1969 | B1 - Veteráni | 15:41,9 |
8 | 26 | 50 | KLEPL FILIP | 1966 | B1 - Veteráni | 15:47,6 |
9 | 32 | 47 | FRENCL MARTIN | 1970 | B1 - Veteráni | 16:43,0 |
10 | 52 | 42 | RATAJ JAN | 1973 | B1 - Veteráni | 20:31,2 |
1 | 8 | 29 | MARTÍNEK JAN | 1963 | B2 - Veteráni 1 | 13:25,1 |
2 | 12 | 30 | MINČEV IVAN | 1957 | B2 - Veteráni 1 | 14:03,4 |
3 | 15 | 31 | TARANT JIŘÍ | 1958 | B2 - Veteráni 1 | 14:23,7 |
4 | 17 | 28 | HOLUB JAROSLAV | 1962 | B2 - Veteráni 1 | 14:34,6 |
5 | 21 | 33 | FABRIK MIROSLAV | 1959 | B2 - Veteráni 1 | 15:00,5 |
6 | 23 | 26 | VOČKO JAN | 1960 | B2 - Veteráni 1 | 15:29,3 |
7 | 34 | 32 | SOJKA VLADIMÍR | 1959 | B2 - Veteráni 1 | 16:50,5 |
8 | 36 | 36 | URBÁNEK VLASTIMIL | 1957 | B2 - Veteráni 1 | 17:03,9 |
9 | 40 | 27 | HABÁSKO MILAN | 1958 | B2 - Veteráni 1 | 17:39,1 |
10 | 49 | 34 | MIŠKOVIČ BENEDIKT | 1960 | B2 - Veteráni 1 | 19:21,9 |
11 | 54 | 35 | ŠKEŘÍK TOMÁŠ | 1963 | B2 - Veteráni 1 | 23:26,1 |
1 | 27 | 13 | WERBER PETR | 1951 | B3 - Veteráni 2 | 15:49,5 |
2 | 31 | 12 | HRŮŠA ZDENĚK | 1946 | B3 - Veteráni 2 | 16:34,5 |
3 | 43 | 15 | KOČ ZDENĚK | 1947 | B3 - Veteráni 2 | 18:11,2 |
4 | 51 | 17 | PLECHÁČEK JIŘÍ | 1944 | B3 - Veteráni 2 | 20:14,8 |
5 | 55 | 11 | JIDRA JOSEF | 1944 | B3 - Veteráni 2 | 23:55,3 |
6 | 56 | 16 | KREJSA VÁCLAV | 1952 | B3 - Veteráni 2 | 25:35,5 |
7 | 59 | 14 | ČENOVSKÝ JIŘÍ | 1949 | B3 - Veteráni 2 | 37:24,0 |
1 | 45 | 5 | DLABAČ LADISLAV | 1943 | B4 - Veteráni 3 | 18:30,4 |
2 | 46 | 3 | HLUŠIČKA JOSEF | 1938 | B4 - Veteráni 3 | 19:04,6 |
3 | 47 | 2 | RATAJ STANISLAV | 1942 | B4 - Veteráni 3 | 19:09,8 |
4 | 50 | 4 | ULRICH JOSEF | 1937 | B4 - Veteráni 3 | 19:57,1 |
5 | 53 | 1 | KORB EDUARD | 1940 | B4 - Veteráni 3 | 22:42,1 |
1 | 20 | 90 | ŠVANCAROVÁ MONIKA | 1990 | C1 - Děvčata | 14:42,1 |
2 | 22 | 92 | RABIŇÁKOVÁ LENKA | 1980 | C1 - Děvčata | 15:05,7 |
3 | 25 | 91 | VÁVROVÁ MONIKA | 1990 | C1 - Děvčata | 15:42,5 |
4 | 35 | 93 | DEUTSCHOVÁ KATEŘINA | 2000 | C1 - Děvčata | 17:00,6 |
5 | 37 | 94 | SUCHÁČOVÁ IVANA | 1985 | C1 - Děvčata | 17:04,4 |
6 | 41 | 89 | HABÁSKOVÁ LENKA | 1989 | C1 - Děvčata | 17:48,8 |
1 | 30 | 86 | MALIŠOVÁ KARLA | 1960 | C2 - Ženy | 16:11,6 |
2 | 38 | 83 | NOVÁKOVÁ MARTINA | 1964 | C2 - Ženy | 17:22,1 |
3 | 44 | 84 | SEEMANOVÁ JANA | 1975 | C2 - Ženy | 18:16,2 |
4 | 48 | 85 | SVOBODOVÁ MARCELA | 1968 | C2 - Ženy | 19:20,3 |
5 | 58 | 82 | JINDROVÁ JANA | 1955 | C2 - Ženy | 28:16,2 |
Projektanti | ||||||
1 | 19 | 56 | HURTÍK PAVEL | 1978 | A - Muži | 14:38,7 |
2 | 23 | 26 | VOČKO JAN | 1960 | B2 - Veteráni 1 | 15:29,3 |
3 | 53 | 1 | KORB EDUARD | 1940 | B4 - Veteráni 3 | 22:42,1 |
KONEC |